Información Básica.
Pixel Density
                                     6944 dot / m²
                                 Scanning Mode
                                     Static Scan
                                 Display Type
                                     Segment LED Display
                                 Application
                                     Advertising
                                 Certification
                                     CE, RoHS
                                 fuente de alimentación
                                     110 v ca ~ 220 v cc, 5 v ~ 12 v cc
                                 marco
                                     acero
                                 instalación
                                     montaje en pared/techo
                                 ahorro de energía
                                     iluminación ajustable
                                 funcionamiento
                                     mando a distancia y botón
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Especificación
                                     customized
                                 Marca Comercial
                                     grandview
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8531200000
                                 Capacidad de Producción
                                     1000000
                                 Descripción de Producto
    16" rojo de 22 pulgadas LED de 7 segmentos de la estación de gasolina Gasoil Precio Pantallas pantalla de la junta 
 
                      
        
 
                      
        
 
    
 
    
    
    
Los clientes caso
    
 
    
    
    
Paquete
    
    
 
    
    
    
Línea de producción
    
 
    
    
    
Nuestra empresa
    
    
 
    
        
          
    |            Chips LED parámetro            | ||||||||
|           El color           |           Brillo           |           La longitud de onda           |           La corriente           |           Opera  La tensión |           Ver angel           |           El LED  El tamaño de fichas |           El color  La temperatura |           El flujo luminoso           | 
|           El rojo           |           4000mcd           |           620-630           |           60 Ma.           |           1.9-2.4V           |           60°/120°  /180° |           10*20mil.           |           620-630k           |           2LM           | 
|           El verde           |           10.000 mcd           |           515-525           |           3.0-3.4V           |           515-525k           |           3LM           | |||
|           BLUE           |           8000mcd           |           515-525           |           2.5-3.0V           |           460-470k           |           3LM           | |||
|           Amarillo           |           3500mcd           |           585-590           |           1.9-2.2V           |           588-595k           |           1.5LM           | |||
|           Blanco           |           12000mcd           |           0           |           3.0-3.4V           |           6000-7000K           |           5LM           | |||
 
    |            Los parámetros de la serie            | |||||||
|           El tema           |           Parámetros técnicos           | ||||||
|           Color:           |           Rojo, ámbar, verde, azul, blanco           | ||||||
|           La Altura de dígitos:           |           6'', 8'', el 10'' 12'', el 15'' 18'', el 20'' 22'', el 24'', de 32'', el 64'', el 72''.           | ||||||
|           Dígitos Diseño:           |           Los módulos de 7 segmentos están sellados con la cola,alcanzar grado IP67 Resistente al agua,con  La sombra de polvo que hacen que los LED funcionan con normalidad en todo momento. | ||||||
|           Control de brillo:           |           Atenuación automática por el sensor de brillo           | ||||||
|           Atenuación de pantalla:           |           Más de 8 niveles de ajuste de intensidad automática           | ||||||
|           Ángulo de visualización:           |           La horizontal de 60°-120°:,Vertical: 60°-120° o personalizado           | ||||||
|           Servicio de acceso:           |           Parte delantera o trasera abierta           | ||||||
|           El maestro/esclavo:           |           Una cara o doble cara, maestro/esclavo disponibles           | ||||||
|           Carcasa Material:           |           Gabinete de hierro o bastidor de aleación de aluminio           | ||||||
|           Resistente al agua.           |           IP53 con bastidor de aleación de aluminio, IP65 con armario de hierro           | ||||||
|           Modo de conducción: LED           |           Una corriente constante           | ||||||
|           Entrada de alimentación:           |           110/220V CA,50-60 Hz           | ||||||
|           Comunicación PC:           |           RS232/485;LAN(TCP/IP) con los cables o inalámbricos, el cliente puede elegir           | ||||||
|           La distancia de comunicación:           |           Máx.15 metros de RS232, 1200 metros de RS485.           | ||||||
|           Mando a distancia tipo:           |           Control remoto de RF (Normal o LCD de 6 botones del mando a distancia)           | ||||||
|           El tiempo de trabajo continuo:           |           Un número ilimitado de           | ||||||
|           La vida útil del LED:           |           Más de 100.000 horas           | ||||||
|           Método de instalación:           |           El ahorcamiento de montaje,o por diseño personalizado           | ||||||
|           Temperatura de trabajo:           |           -40ºC~75°C.           | ||||||
|           Formato de presentación:           |           De 8,88, 8.888,8.888, 88.888 8.889/10, de 88.88, etc..           | ||||||
 
     
    Los clientes caso
 
    Paquete
 
    Línea de producción
 
    Nuestra empresa
 
    