Información Básica.
No. de Modelo.
                                     P2.5
                                 System Operating Platform
                                     Windows,Window XP,
                                 Display Type
                                     LED Video Display
                                 Application
                                     Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
                                 IP Rating
                                     IP31
                                 Certification
                                     CE, RoHS, CCC
                                 color de los led
                                     smd1515
                                 tamaño del módulo
                                     320 x 160 mm
                                 resolución del módulo
                                     64 x 32 puntos
                                 brillo
                                     >800cd/m2
                                 Paquete de Transporte
                                     Wooden Case or Paper Carton
                                 Especificación
                                     CE, RoHs, FCC, CCC
                                 Marca Comercial
                                     PRT
                                 Origen
                                     Shenzhen China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     2000sqm/Month
                                 Descripción de Producto
                        Módulo de pantalla LED a todo color flexible/suave para uso en interiores, se puede fijar con imanes para diferentes pantallas LED curvas Características: 1.   El paso de píxeles pequeños garantiza   un buen efecto visual para   una distancia de visión cerrada , friedly a los ojos,   2.    Cuerpo de lámpara LED negra,   alta velocidad de contraste,  alta definición hasta 1080p 3.   Ángulo de visión amplio con 160° para horizontal y 140°  para vertical, sin estrobo, sin  distorsión de imagen y color fundido desde  ángulo diferente 4.    La tecnología encapsulada de LED SMD hace  grosor delgado y   buena disipación de calor, ahorro de energía 5.    Mantenimiento punto a punto,    mantenimiento fácil y rápido, ahorro  de costes de mantenimiento 6. El tamaño de módulo pequeño es fácil para diferentes tamaños de pantalla, pantallas cilíndricas con  diferentes diámetros 7 . Módulos con magnetismo combinados para pantallas de diferentes formas perfectamente 8. Ampliamente utilizado para diferentes pantallas curvas, cilíndricas con diferentes pantallas a petición                    
      Más fotos para referencia:           
         | Tipo de producto | P1,86 | P2,0 | P2,5 | P3,076 | P4 | |
| T E C H N YO C R L | Componente de píxeles | 1R1G1B (a todo color) | ||||
| TIPO DE LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SDM1515 | SMD2121 | |
| Densidad (píxel/m2) | 289050 | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 | |
| Tamaño del módulo (mm) | 320x160x8.6(L x H x D) | |||||
| Resolución del módulo | 172x86 | 160 x 80 | 128*64 | 104x52 | 80 X 40 | |
| Escanear | 1/43S | 1/40S | 1/32S | 1/26S | 20S | |
| IC de conducción (opcional) | FM6353 / ICN2153 | ICND2038S | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3000-3840 | 1920 | ||||
| Frecuencia (Hz) | 50 y 60 | 60 | ||||
| Escala de grises (bit) | 14-18bit | 14bit | ||||
| Interfaz de señal | HUB75 | |||||
| Material de la carcasa del módulo | Silicona suave | |||||
| Peso del módulo (kg/pc) | 0,300 | 0,315 | 0,269 | 0,252 | 0,28 | |
| Tamaño del armario | Se puede personalizar según el tamaño de los módulos | |||||
| Material del armario | Caja de hierro arenado de chapa metálica | |||||
| Planicidad (mm) | ≤ 0,3 | |||||
| Grado de IP | IP45 | IP30 | ||||
| Modo de servicio | Delantero / trasero | |||||
| O P T YO C R L | Brillo (nits) | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | 700 | 
| CCT(K) | ≤10000 | 3000 a 10000 | ||||
| Uniformidad | ≥97% | ≥95% | ||||
| Ángulo de visión | ≥160°/≥140° | ≥140°/≥120° | ≥160°/≥140° | ≥160°/≥140° | ≥160°/≥140° | |
| Relación de contraste | 5000:1 | |||||
| E L E C T R YO C | Alimentación CC(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Corriente máx . CC(A) | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5A | |
| Potencia máx. (Con pc) | 25 | 25 | 25 | 22,5 | 17,5W | |
| CA(V) en funcionamiento | 110-220 | |||||
| Potencia máxima (con m2) | 800 | 800 | 800 | 600 | 341 | |
| Alimentación de A.V (con m2) | 270 | 270 | 270 | 200 | 97 | |
| O P E R R E | Tiempo de elevación (horas) | 100.000 | ||||
| Tem. De trabajo(ºC) | -10 -50 | |||||
| Tem. De almacenamiento (ºC) | -20 -60 | |||||
| Humedad de trabajo (HR) | 20-85%(HR) | |||||
| Humedad de almacenamiento (HR) | 20-80%(HR) | |||||
