Información Básica.
Descripción de Producto
 
   
Introducción al producto 
1. Una conexión perfecta y fácil instalación,No gapline entre el 2 de armarios.  
2. Ahorro de costes para la instalación y mantenimiento 
3. Mantenimiento de la doble, sin necesidad de ventilador, silencioso, de bajo consumo de energía. 
4. Vertical / Horizontal el ángulo de visión 160º.  
5. La calibración de alta calidad de imagen. 
     


Applicastion: escenario al aire libre, piscina, T, en el exterior de la estación de conferencia, la fiesta al aire libre 
Escriba el nombre: OR3.9 OR4.8 // O5.95 / O6.25 
Paso de píxel: 4,8/ 6.25mm 
Brillo: 5500~6000nits 
Gabinete Tamaño: 500x 500mm 
Características: Fácil de Cary, fácil de montar, ultra delgado y ligero cabient diseño, alta resolución, alta frecuencia de refresco, alto brillo 
 
| Escriba el nombre | Alquiler exterior led serie 500 x 500 | |||
| Paso de píxel | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.95mm | 
| Densidad de píxeles(dot/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 | 
| Brillo (liendres) | ≥5500 | ≥5500 | ≥6000 | ≥6000 | 
| Método de transmisión | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/13 | 
| La tasa de refresco (Hz). | ≥1200 | |||
| Gabinete píxel (punto) | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 | 84 x 84 | 
| Gabinete Tamaño (mm) | 500x500x75 | |||
| Material de la caja | Aluminio fundido a presión | |||
| El peso del gabinete | 8kg/armario | |||
| Trabajo de la pantalla de voltaje (V). | 110~240V/AC | |||
| El consumo de energía de la pantalla (W/). | Max 750 / Media250 | Max 800 / Media350 | Max 800 / promedio de 320 | Max 800 / promedio de 320 | 
| Ángulo de vista de pantalla | 140°/140° | |||
| Grado IP | IP65 | |||
| Temperatura/Humedad operativo | -20~50ºC 10~90% RH | |||
| La temperatura de almacenamiento/humedad | -40~60ºC 10~90% RH | |||
| Tiempo de vida | >50000H | |||
| Standard La certificación | CE CCC | CE CCC | CE CCC | CE CCC | 
También está disponible para el 500mm x 1000mm de gabinete, con el ajustar el bloqueo . Puede montar en la pantalla de forma diferente 
La entrega asemble y carga ver  
    Una señal de 500mm x 500 mm detai interior vista . es utilizar el hub conectar la tarjeta y la señal más estable . MW de potencia de proveedor . Un vuelo caso contienen 8 gabinete de pc 
    Sala de montaje superficial en la zona mafacture 
    Pantalla de LED en el envejecimiento y la sala de ensayos 
     

     CE , empresa , certicate RoHS CCC  
     
La pantalla de led el embalaje por plywooden caso o vuelos según la petición de cliente 
     
