Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Smart Board interactive whiteboard
                                 resolución
                                     3840*2160
                                 pantalla táctil
                                     toque por infrarrojos
                                 instalar
                                     montaje en pared vertical horizontal independiente
                                 aplicaciones
                                     videoconferencia educativa
                                 reproductor multimedia
                                     publicar software de video de imagen gratis
                                 red
                                     wifi wlan rj45
                                 sistema
                                     android y windows
                                 monitor
                                     terminal de autoservicio
                                 ops
                                     i5 i7 i3
                                 función adicional
                                     micrófono de cámara
                                 software
                                     software educativo
                                 color
                                     negro, gris
                                 versión android
                                     android 6,0 7,0 8,0 9,0
                                 paquete
                                     caja de cartón y madera contrachapada
                                 vidrio
                                     vidrio templado
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de cartón y madera contrachapada
                                 Especificación
                                     55" 65" 75" 86" 98"
                                 Marca Comercial
                                     QIDA
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     85285110
                                 Capacidad de Producción
                                     50000PCS Per Year
                                 Descripción de Producto
                    55 65 75 86 98inch LCD interactiva pizarra blanca de tablero inteligente  pantalla plana de televisión 
Interactive board es un terminal interactivo multifuncional, que se integra con pizarra interactiva, TV, altavoz, pantalla táctil, ordenador y reproductor multimedia. La pizarra lcd se utiliza ampliamente en educación, conferencias y comercio. Como el sistema educativo multimedia de la red, el sistema de grabación activa de la formación, la demostración de los productos de la empresa, el sistema de experiencia de los productos de las tiendas de automóviles, el sistema de comprobación de la información de edificios.
Características:
1. Tamaño disponible: 55inch 65inch 75inch 85inch 98inch 120inch
2. sistema doble: android y windows/linux
3. windows: i3 i5 i7 para elegir
4. android: 6,0 7,0 8,0 9,0, 2+16GB, 3+32GB, 4+32GB para elegir.
5. 4mm vidrio templado antiexplosión (Mohs 7) 1kg el bollo de hierro golpeó en la pantalla sin daño. Los antirreflejos protegen los ojos de los maestros y los estudiantes. Antirelámpago, antiestático, antichoque, prevención de incendios, anticorrosión, Antiradiación, antiarañazos, pantalla táctil antirbloqueo.
6. Software Euducacional: Zoom acercar alejar, página de diferentes colores, plumas de diferentes colores, recursos, simulaciones.
7. Código QR escanear sacar los archivos.
8. con cámara incorporada y micrófonos para videoconferencias.
9. anotación de pantalla.
10. ODM OEM
11. escribir plumas y bolígrafo inteligente
   
                      
      
   





 
   
   
   
garantía interactiva de pizarra inteligente:
1 años
1. primero, puedes escribir correos electrónicos para mí, o video para mostrar el problema. nosotros lo ayudaremos a resolverlo en línea.
2. Si hay algunas piezas que necesitan ser cambiadas, te enviaremos.
Normalmente, nuestros productos tienen pocos problemas, ya que tenemos más de 10 años en la fabricación de este producto. Muchos prototipos y modelos de venta en caliente, son innitially de nuestra fábrica.
pago interactivo de pizarra inteligente
TT
paquete interactivo de pizarra inteligente
Todos nuestros productos de publicidad están empaquetados con cartón caja y caja de madera
envío interactivo de pizarra inteligente
FedEx, DHL, UPS, Aire, Mar
             
         Interactive board es un terminal interactivo multifuncional, que se integra con pizarra interactiva, TV, altavoz, pantalla táctil, ordenador y reproductor multimedia. La pizarra lcd se utiliza ampliamente en educación, conferencias y comercio. Como el sistema educativo multimedia de la red, el sistema de grabación activa de la formación, la demostración de los productos de la empresa, el sistema de experiencia de los productos de las tiendas de automóviles, el sistema de comprobación de la información de edificios.
Características:
1. Tamaño disponible: 55inch 65inch 75inch 85inch 98inch 120inch
2. sistema doble: android y windows/linux
3. windows: i3 i5 i7 para elegir
4. android: 6,0 7,0 8,0 9,0, 2+16GB, 3+32GB, 4+32GB para elegir.
5. 4mm vidrio templado antiexplosión (Mohs 7) 1kg el bollo de hierro golpeó en la pantalla sin daño. Los antirreflejos protegen los ojos de los maestros y los estudiantes. Antirelámpago, antiestático, antichoque, prevención de incendios, anticorrosión, Antiradiación, antiarañazos, pantalla táctil antirbloqueo.
6. Software Euducacional: Zoom acercar alejar, página de diferentes colores, plumas de diferentes colores, recursos, simulaciones.
7. Código QR escanear sacar los archivos.
8. con cámara incorporada y micrófonos para videoconferencias.
9. anotación de pantalla.
10. ODM OEM
11. escribir plumas y bolígrafo inteligente
| Tamaño de pantalla LCD | 65inch | 75inch | 85inch | 98inch | |
| Modelo no | QD-IB-IR80-65 | QD-IB-IR80-75 | QD-IB-IR80-85 | QD-IB-IR80-98 | |
| Pantalla LCD | Tipo de pantalla LCD | PANEL LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT | PANEL LCD AUO/CHIMEI/TCL CSOT | Panel LCD AUO | Panel LCD LG | 
| Retroiluminación | LED D | LED D | LED D | LED D | |
| resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo general | ≥350cdm | ≥350cdm | ≥350cdm | ≥350cdm | |
| Relación de contraste | 4000:1 | 6000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 6ms | |
| Paso de píxeles | 0,124×0,372 mm (H×V) | 0,4298 x 0,4298 mm | 0,4875 x 0,4875 mm | 0,5622 mm x 0,5622 mm | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Ángulo de visión | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| Saturación de color (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |
| Área de visualización LCD | 1428,48*803,52mm | 1650,24 (H)×928,26 (V)mm | 1872 (H)×1053 (V)mm | 2158,85(H)*1214,35(V)mm | |
| Pantalla LCD en color | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | 8 bit/1,07 mil millones | |
| Vida de la pantalla | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | ≥30000h | |
| Relación de aspecto | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | 16:9 (H:V) | |
| Pantalla táctil | Tecnología táctil | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos | Pantalla táctil por infrarrojos | 
| Vidrio | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | 4mm vidrio templado (antirreflejos opcional) | |
| Dureza del vidrio | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | 7Mohs | |
| Punto multitáctil | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | multitoque de 20 puntos | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |
| Precisión de toque | ±2mm | ±2mm | ±2mm | ±2mm | |
| Diámetro de contacto | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | ≥3mm | |
| Entrada | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | Dedo, pluma o cualquier objeto opaco | |
| Tipo de interfaz | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | USB 2,0 a velocidad completa | |
| Tensión de funcionamiento | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | DC+5V±6% | |
| Consumo de energía | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | ≤2 W | |
| OPS (enchufable) | Chip | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | 
| CPU | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | Intel Core i3-4000m (opcional i5, i7) | |
| Frecuencia principal y central | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | 2 núcleos 4 hilos 2,40GHz | |
| RAM | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | 4GB DDR3 (OPCIONAL 8GB) | |
| Disco duro | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | 128G SSD (OPCIONAL 256GB) | |
| Puertos de E/S | Conector JAE (80pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 | Conector JAE (80pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 | Conector JAE (80pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 | Conector JAE (80pin VGA*1 HDMI*1 RJ45 Gigabit *1 USB3,0*2 USB2,0*4 Auio out*1 MIC in *1 RS232*1 DP*1 | |
| Sistema | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Sistema Android | Sistema | Android 8,0 | Android 8,0 | Android 8,0 | Android 8,0 | 
| CPU | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | CA53*2+CA73*2 | |
| Frecuencia de funcionamiento de la CPU | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | |
| Núcleos de CPU | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | núcleo cuádruple | |
| GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |
| RAM | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | 2 GB DDR4 (OPCIONAL 3GB) | |
| Almacenamiento | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | 16 GB estándar (opcional 32GB) | |
| Chino simplificado, chino tradicional, inglés, japonés, ruso, alemán, francés, polaco, español, portugués, árabe, Cataluña, gallega, vietnamita, ucraniano, kazajo, coreano, tailandés, búlgaro | |||||
| Potencia | Voltaje | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 HZ | 
| Potencia máxima (sin OPS) | <=350W | <=350W | <=350W | <=350W | |
| Fuente de alimentación OPS | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | 19V(DC)/5A | |
| Consumo de energía en espera | <0,5W | <0,5W | <0,5W | <0,5W | |
| Entrada de alimentación (CA) | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Sistema de TV | TV | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) | ATV (PAL, SECAM) | 
| DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | DTV (DTMB) | ||
| Decodificación de vídeo | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | Reducción de ruido de movimiento de imagen, filtrado adaptativo de movimiento, etc. | |
| Almacenamiento de canales | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Sonido Surround estéreo | sí | sí | sí | sí | |
| Audio | Altavoz | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | 
| Puertos (En la máquina, excluidos los puertos OPS) | Entrada LAN | *2 | *2 | *2 | *2 | 
| Entrada VGA | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada PC-AUODIO | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Salida AV | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Auriculares fuera | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| ENTRADA RF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| Entrada HDMI | *2 | *2 | *2 | *2 | |
| Toque | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |
| USB2,0 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
| Salida HDMI | *1(opcional) | *1(opcional) | *1(opcional) | *1(opcional) | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 0ºC ~ 40ºC. | 
| temperatura almacenada | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | -10ºC ~ 60ºC. | |
| software | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | Software de pizarra inteligente para la educación | 
| Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | Compartir pantalla | |
| Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | Presentador interactivo | |
| Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | Software para reuniones de conferencias | |
| Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | Clase interactiva en línea | |





 
   garantía interactiva de pizarra inteligente:
1 años
1. primero, puedes escribir correos electrónicos para mí, o video para mostrar el problema. nosotros lo ayudaremos a resolverlo en línea.
2. Si hay algunas piezas que necesitan ser cambiadas, te enviaremos.
Normalmente, nuestros productos tienen pocos problemas, ya que tenemos más de 10 años en la fabricación de este producto. Muchos prototipos y modelos de venta en caliente, son innitially de nuestra fábrica.
pago interactivo de pizarra inteligente
TT
paquete interactivo de pizarra inteligente
Todos nuestros productos de publicidad están empaquetados con cartón caja y caja de madera
envío interactivo de pizarra inteligente
FedEx, DHL, UPS, Aire, Mar
