- Visión General
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
P2.5
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP31
Certification
CE, RoHS, CCC
tamaño del armario
640mm*480mm
material del armario
armario de fundición
frecuencia de actualización
3840hz/s
brillo
1200cd/m2
Paquete de Transporte
Wood Box
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000sqm/Year
Descripción de Producto
| ESPECIFICACIÓN DE DISPLAY LED FIJO PARA INTERIORES | ||||||||||
| 01 | PASO DE PÍXELES | 1,25MM | 1,538MM | 1,667MM | 1,86MM | 2,5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM |
| 02 | TAMAÑO DEL MÓDULO | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM | 192*192MM |
| 03 | RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 256x128 | 208x104 | 192x96 | 172x86 | 128*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
| 04 | DENSIDAD DE PÍXELES | 640000/m² | 422754/m² | 360000/m² | 289051/m² | 160000/m² | 111100/m² | 62500/m² | 40000/m² | 27777/m² |
| 05 | LÁMPARA LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
| 06 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DISTANCIA | 1,2~20M | 1,5~20M | 1,6~20M | 1,8~20M | 2,5~20M | 3~50M | 4~50M | 5~50M | 6~20M |
| 07 | POTENCIA MÁXIMA CONSUMO | 2500W/m² | 2000W/m² | 1700W/m² | 1700W/m² | 1250W/m² | 850W/m² | 500W/m² | 600W/m² | 850W/m² |
| 08 | POTENCIA MEDIA CONSUMO | 600W/m² | 500W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 300W/m² | 200W/m² | 120W/m² | 150W/m² | 200W/m² |
| 09 | TAMAÑO DE ARMARIO ESTÁNDAR | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 768*768MM | 768*768MM | 960*800MM | 768*768MM |
| 10 | RESOLUCIÓN DE GABINETE | 512x 384 | 416 x 312 | 384*288 | 344*258 | 256*192 | 256*256 | 192*192 | 192*160 | 128*128 |
| 11 | PESO DEL ARMARIO | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 20KG | 20KG | 26KG | 20KG |
| 12 | MÉTODO DE CONDUCCIÓN | 1/64 ESCANEARLO | 1/52 ESCANEARLO | 1/54 ESCANEARLO | 1/43 ESCANEARLO | 1/32 ESCANEARLO | 1/32 ESCANEARLO | 1/32 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/8 ESCANEARLO |
| 13 | BRILLO (CD/m²) | ≥1000CD/m² | ≥1000CD/m² | ≥1000CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1500CD/m² | ≥1500CD/m² | ≥1500CD/m² | ≥1500CD/m² |
| 14 | APLICACIÓN | INTERIOR | ||||||||
| 15 | COMPOSICIÓN DE PÍXELES | 1R1G1B | ||||||||
| 16 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA ÁNGULO | 140°/120° | ||||||||
| 17 | FRECUENCIA | 50 ~ 60Hz | ||||||||
| 18 | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 3840Hz/s | ||||||||
| 19 | AJUSTE DE BRILLO | 0~100% 256 NIVELES | ||||||||
| 20 | ESCALA DE GRISES | 16BITS DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN | ||||||||
| 21 | EN FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA | -20ºC-60ºC. | ||||||||
| 22 | TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 220V /110V | ||||||||
| 23 | HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10 ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN | ||||||||
| 24 | TEMPERATURA DE COLOR | 6.500K ~ 9.500K AJUSTABLE (6.500K POR DEFECTO) | ||||||||
| 25 | CLASIFICACIÓN IP (FRONTAL/POSTERIOR) | IP31 | ||||||||
| 26 | VIDA ÚTIL | ≥100.000H | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()