- Visión General
- Aplicación del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Control de calidad
Información Básica.
Paquete de Transporte
                                     Wooden Case, Flight Case
                                 Especificación
                                     customized
                                 Marca Comercial
                                     Liangjingjing
                                 Origen
                                     China
                                 Descripción de Producto

 Pantalla estándar para interiores
 Pantalla estándar para interiores     | P1,25 | P1,53 | P1,86 | P2 | P2,5 | P3 | P3,076 | P4 | ||
| Cable de cobre | |||||||||
| Módulo especificaciones | Paso de píxeles | 1,25mm | 1,538mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,076mm | 4mm | 
| Tamaño del módulo (L*H) | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | ||||||
| Resolución del módulo (L *H) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 | |
| Densidad de píxeles | 640000 puntos/m² | 422500 puntos/m² | 288906 puntos/m² | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² | 105625 puntos/m² | 62500 puntos/m² | |
| Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | |||||
| Modo de conducción | 1/64 escanearlo | 1/52 escanearlo | 1/43 escanearlo | 1/40 escanearlo | 1/32 escanearlo | 1/32 escanearlo | 1/26 escanearlo | 1/20 escanearlo | |
| Entrada del módulo | HUB320 | HUB75 | |||||||
| Tensión de trabajo | DC 5V | ||||||||
| Potencia máxima del módulo | ≤30W | ≤25W | ≤30W | ||||||
| Armario especificaciones | Tamaño de la cabina (An. X al. X Pr.) (mm) | 640*480mm | personalizado | ||||||
| Material del armario | Aluminio fundido | Aluminio de metal o fundición | |||||||
| Resolución de armario WxH | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | Personalizado según el armario | |||
| Brillo | 600cd/m² | ||||||||
| Ángulo de visión | H:145°, V:145° | ||||||||
| Escala de grises | 16bit | ||||||||
| Temperatura de color | 3000-10000K | ||||||||
| Frecuencia de actualización | 3840HZ | ||||||||
| Contraste | ≥5000:1 | ||||||||
| Potencia máxima/m2 (vatios) | ≤600W/m² | ||||||||
| Potencia media/m2 (vatios) | 200W/m² | ||||||||
| Tasa de puntos ciegos | ≤0,1‰ | ||||||||
| Modo de control | Sincrónico/asíncrono | ||||||||
| Tensión de entrada | AC 220V | ||||||||
| Vida útil con un brillo del 50% | 100.000H | ||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~60ºC. | ||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%~85% | ||||||||
| Protección contra entrada | IP50 | ||||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal (Mantenimiento posterior personalizable) | ||||||||
 
    
    
   






 
         