- Visión General
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
P3.91
Pixel Density
65410 DOT/Sqm
Scanning Mode
1/16 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance
Certification
CE, RoHS, CCC, ETL
material del armario
aluminio fundido
tamaño del armario
500mm*500mm/500mm*1000mm
frecuencia de actualización
3840hz/s
brillo
4000cd/m2
Paquete de Transporte
Woodbox/Flight Case
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000sqm/Year
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN DE DISPLAY LED DE ALQUILER EN EXTERIORES | |||||
01 | PASO DE PÍXELES | P2,604 | P2,976 | P3,91MM | 4,81MM |
02 | TAMAÑO DEL MÓDULO | 250*250MM | 250*250MM | 250*250MM | 250*250MM |
03 | RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 96 x 96 | 84 x 84 | 64x64 | 52x52 |
04 | DENSIDAD DE PÍXELES | 147475/m² | 112910/m² | 65410/m² | 43222/m² |
05 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DISTANCIA | 2,6~20M | 3~20M | 4~20M | 4,8~20M |
06 | TIPO DE LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
07 | RESOLUCIÓN DE GABINETE | 192*192/384 | 168*168/336 | 128*128/256 | 104*104/208 |
08 | MÉTODO DE CONDUCCIÓN | 1/32 ESCANEARLO | 1/21 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/13 ESCANEARLO |
09 | POTENCIA MÁXIMA CONSUMO | 800W/m² | |||
10 | CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA | 200W/m² | |||
11 | ARMARIO ESTÁNDAR TAMAÑO | 500*500MM/ 500*1000MM | |||
12 | PESO DEL ARMARIO | 7KG/14KG | |||
13 | BRILLO | ≥4000CD/m² | |||
14 | APLICACIÓN | AL AIRE LIBRE | |||
15 | COMPOSICIÓN DE PÍXELES | 1R1G1B | |||
16 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA ÁNGULO | 140°/120° | |||
17 | FRECUENCIA | 50 ~ 60Hz | |||
18 | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 3840Hz/s | |||
19 | AJUSTE DE BRILLO | 0~100% 256 NIVELES | |||
20 | ESCALA DE GRISES | 16BITS DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN | |||
21 | EN FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA | -20ºC-60ºC. | |||
22 | TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 220V /110V | |||
23 | HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10 ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN | |||
24 | TEMPERATURA DE COLOR | 6.500K ~ 9.500K AJUSTABLE (6.500K POR DEFECTO) | |||
25 | NIVEL DE IP (DELANTERO/TRASERO) | IP65 (EXTERIOR), IP31 (INTERIOR) | |||
26 | VIDA ÚTIL | ≥100.000H |
DETALLES DEL ARMARIO
SOLUCIONES
Un equipo de compras profesional y eficiente le ayudará a simplificar
el proceso de compra. Haga su negocio más fácil y más eficaz.
Un equipo de compras profesional y eficiente le ayudará a simplificar
el proceso de compra. Haga su negocio más fácil y más eficaz.
PIEZAS DE REPUESTO
INSTALACIÓN
Aplicación