Información Básica.
No. de Modelo.
UNA-OP29-1000
System Operating Platform
WIN XP
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP65
Certification
CE, RoHS
application1
hotel
application2
hospital
application3
banco
application4
biblioteca
application5
museo
application6
escuela
application7
supermercado
application8
centro comercial
application9
restaurante
application10
sesión de formación
application11
concierto
application12
reunión de la conferencia
application13
formación en educación
application14
sesión de educación
Paquete de Transporte
Flight Case
Especificación
500x1000mm
Marca Comercial
UNA
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
50000m2 Per Month
Descripción de Producto
Fase aluminio Publicidad exterior pantalla de vídeo digital Smart Panel LED Pantalla de alquiler
Descripción del producto:
Fabricante:
Exposiciones:
Certificados:
2.Características:
1. Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo y armario estándar
3.ventajas:
R: Alta frecuencia de actualización: Con sistema de control Novastar, no hay línea de exploración cuando se fotografía
B: Nivel de gris alto: 256 RGB cada uno, muestra 16,7M colores, efecto de vídeo vivo y perfecto
C: Alta resolución: Las características más aparentes de la nueva generación de display LED
D: Buena uniformidad de color:con Marca Lamp Nationstar y alta actualización MBI5124 IC.
E: Brillo alto: 6000-8000cd/m2, brillo ajustado automáticamente
F: Alta calidad: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 pasado + 96 horas de pruebas serias
G: Larga duración: over100.000hours, garantía de al menos 2 años.
H: Necesitas = diseñamos: Proporcionar personal- personalizado oferta LED.
Para más productos, haga clic en la foto siguiente:
Descripción del producto:
Especificaciones | ||||||||||||||||
Paso de píxeles (mm) | 2,6 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | 2,6 | 2,976 | 3,91 | 4,81 | ||||||||
TIPO DE LED (SMD) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||||
Tamaño del módulo (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | ||||||||
Resolución del módulo (punto) | 96 x 96 | 84 x 84 | 64x64 | 52x52 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64x64 | 52x52 | ||||||||
Píxel del módulo | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | 9216 | 7056 | 4096 | 2704 | ||||||||
Densidad de píxeles (punto/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | ||||||||
Distancia de la mejor vista | >2,5m | >3m | >4m | >5m | >2,5m | >3m | >4m | >5m | ||||||||
Tamaño del armario (An. X al.) mm | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 | 500 x 500 | 500 x 1000 |
Resolución de armario (punto) | 192x192 | 192x384 | 168x168 | 168x336 | 128x128 | 128x256 | 104x104 | 104x208 | 192x192 | 192x384 | 168x168 | 168x336 | 128x128 | 128x256 | 104x104 | 104x208 |
Uso | Interior / Alquiler | Al aire libre / Alquiler | ||||||||||||||
Tasa IP resistente al agua | IP31 | Frontal: IP65; posterior: IP54 | ||||||||||||||
Brightnees(nits) | <1100 | <5000 | ||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 160° / V: 160° | |||||||||||||||
Escala de grises | 16 bits | |||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 1920Hz / 3840Hz | |||||||||||||||
Modo de buceo | 1/16 escanearlo | |||||||||||||||
Vida útil (H) | >100 000 | |||||||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 550 | 600 | 600 | 900 | 800 | |||||||||||
Consumo de energía (media) | 180 | 200 | 200 | 300 | 266 | |||||||||||
Medio ambiente | ||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ + 60ºC. | |||||||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | |||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -35ºC ~ + 85ºC. | |||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% | |||||||||||||||
Material | ||||||||||||||||
Armario | Aluminio fundido | |||||||||||||||
Mantenimiento | Acceso frontal/posterior (opcional) | |||||||||||||||
Chip LED | Nationstar / King Light (opcional) | |||||||||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / G-Energy (opcional) | |||||||||||||||
Sistema de control | Novastar / Linsn / Luz de color (opcional) | |||||||||||||||
Instalación | Independiente / Colgante (opcional) |
Fabricante:
Exposiciones:
Certificados:
2.Características:
1. Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo y armario estándar
3.ventajas:
R: Alta frecuencia de actualización: Con sistema de control Novastar, no hay línea de exploración cuando se fotografía
B: Nivel de gris alto: 256 RGB cada uno, muestra 16,7M colores, efecto de vídeo vivo y perfecto
C: Alta resolución: Las características más aparentes de la nueva generación de display LED
D: Buena uniformidad de color:con Marca Lamp Nationstar y alta actualización MBI5124 IC.
E: Brillo alto: 6000-8000cd/m2, brillo ajustado automáticamente
F: Alta calidad: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 pasado + 96 horas de pruebas serias
G: Larga duración: over100.000hours, garantía de al menos 2 años.
H: Necesitas = diseñamos: Proporcionar personal- personalizado oferta LED.
Para más productos, haga clic en la foto siguiente: