- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
Indoor LED display screen
System Operating Platform
Windows Computer
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP40
Certification
CE, RoHS, CCC
brillo del balance de blancos
>700CD/Sqm
frecuencia de actualización
1920-3840hz
entrada de señal
HDMI/DVI/SDI/CVBS/VGA etc.
mantenimiento
trasero / delantero
lugar de aplicación
Stage/Hotel/Church/Exhibition/Even etc.
color
color completo, 1073 millones
Paquete de Transporte
Carton Box & Plywood &Fly Case
Especificación
192*192 / 320*160 / 160*160 / 250*250 / 256*128 mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000sqm/Month
Descripción de Producto
Pantalla LED interior
PASO DE PÍXELES P1,25,P1,538,P1,667,P1,86,P1,875,P2,P2,5,P3,P3,91,P4,P5
1, Alto brillo de 900nits a 1.200nits, visible desde cualquier dirección en interiores.
2, los LED SMD garantizan un gran ángulo de visión, hasta 160° horizontalmente y 140° verticalmente.
Imagen sin distorsión, sin conversión de color en ningún ángulo dentro de este rango.
3, diseño de armario ligero, asa lateral para facilitar el transporte y el montaje.
4, fuente de alimentación de la Marca Meanwell, ahorrando energía y alta eficiencia.
5, proceso digital: 16bits, alto índice de contraste 4000:1, color vivo.
6, usted puede elegir el servicio de frente o el servicio de espalda, es fácil para el mantenimiento
7, el tamaño del armario personalizado se ajusta a un estado diferente
Para la pantalla LED fija de interior, ha sido muy popular en el mercado. Obtiene las ventajas que se indican a continuación,
•Armario de aluminio presofundido, armario ligero y delgado, rápida disipación de calor,
• Conexión directa del módulo a la tarjeta Hub, inalámbrica, sencilla y estable
•módulo magnético, mantenimiento frontal completo, ahorra espacio de instalación
•puede utilizarse para pantallas LED de diseño curvado
• disponible el tamaño opcional del cabeceo y del armario
•.amplio ángulo de visión
•Alta frecuencia de actualización y color gris, para una relación de 16:9
•diferentes opciones de instalación, estructura libre, pueden hacer instalación colgante o fijar contra/en la pared directamente para ahorrar el costo del proyecto
Número de modelo | P1,25-60S | P1,538-52S | P1,86-43S | P2-40S | P2,5-32S | P2,604-32S | P2,976-28S | P3-32S | P3,076-26S | P4-40S | P5-16S |
Tamaño del módulo | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320mm*160mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 192mm*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Paso de píxeles | 1,25mm | 1,538mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm | 2,604mm | 2,976mm | 3mm | 3,076mm | 4mm | 5mm |
Densidad de píxeles | 640000dot/m2 | 422500dot/m2 | 288906dot/m2 | 250000dot/m2 | 160000dot/m2 | 147456dot/m2 | 112896dot/m2 | 111111dot/m2 | 105625dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Especificación DE LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Resolución de píxeles | 256dots(W)* 128dots(H) | 208dots(W)* 104dots(H) | 172dots(W)* 86dots(H) | 160dots(W)* 80dots(H) | 128dots(W)*64 puntos(H) | 96dots(W)*96dots(H) | 84dots(W)*84 puntos(H) | 64dots(W)*64 puntos(H) | 104dots(W)* 52dots(H) | 80dots(W)*40 puntos(H) | 64dots(W)*32 puntos(H) |
La mejor distancia de visualización | 1M~10M | 2M~20M | 2M~20M | 2M~20M | 2,5M~30M | 3M--30M | 3M~30M | 3M~30M | 2M~20M | 4M~30M | 5M~30M |
Corriente del panel | 4,5A | 4-4,5A | 3,5-4A | 3,5-4A | 4-4,5A | 3,5-4A | 4-4,5A | 4-4,5A | 3,5-4A | 4A | 3,5-4A |
Potencia máxima del módulo | 22W | 20W | 20W | 20W | 36W | 20W | 22,5W | 21W | 20W | 20W | 20W |
Grosor del módulo | 15mm | 15mm | 14,7mm | 14,7mm | 16mm | 14,6mm | 12,1mm | 16mm | 14,7mm | 16mm | 14mm |
Peso del módulo | 0,4KG | 0,29KG | 0,369KG | 0,369KG | 0,4KG | 0,45KG | 0,27KG | 0,27KG | 0,35KG | 0,27KG | 0,27KG |
Tipo de unidad | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante | Accionamiento constante |
Modo de exploración | 1/60Scan | 1/52Scan | 1/43Scan | 1/40Scan | 1/32scan | 1/32Scan | 1/28Scan | 1/32scan | 1/26Scan | 1/40Scan | 1/16Scan |
Tipo de puerto | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB73E | 26pin | HUB75E | HUB75E | HUB75E | HUB75E |
Brillo del balance de blancos | ≥600cd/m2 | ≥400cd/m2 | ≥600cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥700cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥700cd/m2 | ≥600cd/m2 | ≥600cd/m2 |
Frecuencia de actualización | ≥1920HZ | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
Escenario