- Visión General
- Bienvenido a Senke
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Guangdong Senke electronic CO.,LTD
- CE,FCC,BIS,EMC,LVDS,
P1,2 P1,5 P1,8 P2 P2,5 exterior personalizado Interior ultra fino Pantalla LED flexible redonda curvada |
Nombre del parámetro | P1,2 | P1,5 | P1,8 | P2 | P2,5 | |
módulo | estructura de píxeles | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2020 |
Parámetros y características | Separación de puntos (mm) | 1,25 | 1,538 | 1,86 | 2 | 2,5 |
Resolución del módulo (An. × al.) | 160*120 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
Tamaño del módulo (mm) | 200*150*7,6 | 320*160*7,6 | ||||
Consumo máximo de energía del módulo (W) | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
parámetro óptico | Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Planicidad (mm) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
Función de corrección de brillo de un solo punto | Sí | |||||
Función de corrección de cromaticidad de punto único | Sí | |||||
Balance de blancos brillo (cd/m2) | 600CD/100 ajustable | Sí | 700cd/100 ajustable | 450cd/100 ajustable | ||
Temperatura de color (K) | ≤10000K | |||||
Ángulo de visión (horizontal/vertical °) | 160/160 | 160/160 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | |
Desviación de distancia central del punto luminoso | <3% | |||||
Uniformidad de brillo/crominancia | ≥97% | |||||
Relación de contraste | 5000:1 | |||||
Parámetros eléctricos del cuerpo de la pantalla | Consumo máximo de energía (W/m2) | 450 | 450 | 450 | 430 | 430 |
Requisitos de la fuente de alimentación | AC186~ 264V, frecuencia 47-63 (Hz), entrada de módulo tensión de CC: 4,5V-5V | |||||
características de seguridad | GB4943/EN60950 | |||||
señal de interfaz | HUB75 | |||||
Rendimiento de procesamiento | Frecuencia de cambio de trama (Hz) | ≥60 | ||||
Grado de liberación gris | grado 16384 | |||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | |||||
Bit de procesamiento de color | ≥14bit | |||||
Requisitos de fiabilidad y uso | Vida útil típica (horas) | ≥100000hours | ||||
Temperatura/humedad de trabajo (ºC/HR) | -20ºC- 40ºC/10%-65% HR (sin condensación) | |||||
Temperatura/humedad de almacenamiento (ºC/HR) | -20ºC- 40ºC/10%-65% HR (sin condensación) |
SENKE, el fabricante líder de PC de panel industrial, señalización digital, pizarra interactiva, kiosco de autoservicio. Es proveedor de soluciones de visualización comercial de una sola parada, alta calidad y competitiva, precio de ventaja, gestión de la eficiencia y servicios al cliente más de 12 años.
Los productos senke han pasado muchas certificaciones de calidad internacionales: LVDS, EMC, CE, FCC. BIS , etc. con más de 12 años de experiencia en negocios internacionales, Senke ha estado recibiendo una alta reputación de clientes de más de 50 países y regiones, como su socio clave y confiable a largo plazo. Con un equipo de I+D profesional, nuestro conocimiento de los productos nos ha ayudado a desarrollar soluciones y responder a las necesidades de los clientes actuales.