Información Básica.
No. de Modelo.
indoor P5
System Operating Platform
WIN XP
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide, Stage
IP Rating
IP20
Certification
CE, RoHS, FCC
resolución del módulo
64*32
brillo
0-1000 Adjustable
escala de grises
16 bits
ángulo de visión
140 grados
material del armario
Aluminum or Steel Cabinet
frecuencia de actualización
1920-3840hz
sistema de control
Novastar / Colorlight /Linsin
voltaje
ac110-240v
dimensión de la pantalla
personalizado
temperatura de color
3200K-9300K
usando la vida
más de 100.000 horas
tiempo de entrega
alrededor de 30days
tiempo de garantía
2-3years
Paquete de Transporte
Carton, Wooden Carton, Flight Case
Especificación
320x160mm
Marca Comercial
Seekstarled
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
1000 Sqm/Month
Descripción de Producto
Descripción:
P2,5 P3 P4 módulo de pared de vídeo con pantalla LED SMD para interiores Pantalla Video Wall P5 P6 P10 pantalla LED de interior Publicidad Junta
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KwOGsWErMvVh/China-Fine-Pitch-1-667mm-Indoor-LED-Display-Screen.html
LED es la abreviatura de diodo emisor de luz. Los LED están dispuestos vertical y horizontalmente con un paso estable que forma la pantalla LED de matriz de LED. Cada uno de los LED Display tiene un circuito de control de brillo correspondiente. El ordenador controla el circuito, que afecta al brillo de cada LED y luego forma la imagen que queremos en la pantalla LED.
Las pantallas LED se utilizan ampliamente en agencias gubernamentales para asuntos gubernamentales, estaciones, bancos, impuestos, correos y telecomunicaciones, hospitales, aduanas, mercados de valores, mercados de licitación, escuelas, fábricas, puertos, estadios, aeropuertos, industria y comercio, fiscalidad, aduanas, centros de vigilancia y publicidad. La industria del entretenimiento, los centros de comercio inmobiliario y otras industrias de ventanas que necesitan publicidad, así como las carreteras, la gestión del tráfico urbano, la visualización del índice ambiental urbano, etc.
Especificación:
Características:
Instalación:
Aplicación:
Quiénes Somos:
P2,5 P3 P4 módulo de pared de vídeo con pantalla LED SMD para interiores Pantalla Video Wall P5 P6 P10 pantalla LED de interior Publicidad Junta
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KwOGsWErMvVh/China-Fine-Pitch-1-667mm-Indoor-LED-Display-Screen.html
LED es la abreviatura de diodo emisor de luz. Los LED están dispuestos vertical y horizontalmente con un paso estable que forma la pantalla LED de matriz de LED. Cada uno de los LED Display tiene un circuito de control de brillo correspondiente. El ordenador controla el circuito, que afecta al brillo de cada LED y luego forma la imagen que queremos en la pantalla LED.
Las pantallas LED se utilizan ampliamente en agencias gubernamentales para asuntos gubernamentales, estaciones, bancos, impuestos, correos y telecomunicaciones, hospitales, aduanas, mercados de valores, mercados de licitación, escuelas, fábricas, puertos, estadios, aeropuertos, industria y comercio, fiscalidad, aduanas, centros de vigilancia y publicidad. La industria del entretenimiento, los centros de comercio inmobiliario y otras industrias de ventanas que necesitan publicidad, así como las carreteras, la gestión del tráfico urbano, la visualización del índice ambiental urbano, etc.
Especificación:
Artículo de producto | Interior P2,5 | Interior P3 | Interior P4 | Interior P5 | Interior P6 | Interior P10 |
Paso de píxeles | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
LED tipo | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 |
LED Life | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Configuración | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Tamaño del módulo | 320 x 160 | 192x192 | 256x128 | 320 x 160 | 192x192 | 320 X 160 |
Resolución del módulo | 128*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32 x 32 | 32x16 |
Densidad de píxeles (puntos) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 |
Brillo (cd/m2) | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable | 0-1000 ajustable |
Distancia de visualización | ≥2m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥10m |
Ángulo de visión | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Frecuencia de actualización | ≥1920HZ/≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ |
Escala de grises | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K |
Temperatura de color | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable |
Modo de escaneo | 1/32scan | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/16scan/1/8scan | 1/8scan |
Material del armario | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido |
Tamaño de la cabina (mm) | 640 x 640/480x480 | 576 x 576 / 768 x 768 | 512x512/768x768 | 640 x 640/960 x 960 | 576 x 576/960 x 960 | 640 x 640/960 x 960 |
Peso del armario (kg) | 13kg | 11kg | 19,5kg | 28,8kg | 28,8kg | 28,8kg |
Consumo máximo (W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
Consumo medio (W/m2) | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 |
Tensión de alimentación | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ |
Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. | -35ºC~+85ºC. |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. | -20ºC~+50ºC. |
Humedad de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Clasificación IP | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) | Resistente al polvo (parte posterior IP5X) |
Capacidad de visualización | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo |
Sistema de control | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) |
Modo de control | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico |
Instalación:
Aplicación:
Quiénes Somos: