- Visión General
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
P6
Pixel Density
27777dots/Sqm
Scanning Mode
1/8 Scan
Display Type
LED Video Display
Application
Advertising
Certification
CE, RoHS, CCC
material del armario
armario de hierro
tamaño del armario
960*960
frecuencia de actualización
3840hz/s
brillo
6500cd/m2
Paquete de Transporte
Wood Box
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000sqm/Year
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN DE DISPLAY LED FIJO PARA EXTERIORES | ||||||||
01 | PASO DE PÍXELES | 2,5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
02 | TAMAÑO DEL MÓDULO | 320*160MM | 192*192MM | 256*128MM | 320*160MM | 192*192MM | 320*160MM | 320*160MM |
03 | RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 128*64 | 32*32 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
04 | DENSIDAD DE PÍXELES | 160000/m² | 111111/m² | 62500/m² | 40000/m² | 27777/m² | 15625/m² | 10000/m² |
05 | LÁMPARA LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346/ SMD3535 |
06 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DISTANCIA | 2,5~100M | 3~100M | 4~100M | 5~100M | 6~100M | 8~100M | 10~100M |
07 | POTENCIA MÁXIMA CONSUMO | 2500W/m² | 1700W/m² | 1000W/m² | 1200W/m² | 900W/m² | 1000W/m² | 650W/m² |
08 | POTENCIA MEDIA CONSUMO | 600W/m² | 400W/m² | 250W/m² | 300W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 150W/m² |
09 | ARMARIO ESTÁNDAR TAMAÑO | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 1024 mm x 1024 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm |
10 | RESOLUCIÓN DE GABINETE | 384x384 | 320 x 320 | 256*256 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
11 | PESO DEL ARMARIO | 45KG | 45KG | 50KG | 45KG | 45KG | 45KG | 45KG |
12 | MÉTODO DE CONDUCCIÓN | 1/16 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/8 ESCANEARLO | 1/8 ESCANEARLO | 1/4 ESCANEARLO | 1/4 SCAN, 1/2SCAN |
13 | BRILLO (CD/m²) | ≥6500CD/m² | ||||||
14 | APLICACIÓN | AL AIRE LIBRE | ||||||
15 | COMPOSICIÓN DE PÍXELES | 1R1G1B | ||||||
16 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA ÁNGULO | 140°/120° | ||||||
17 | FRECUENCIA | 50 ~ 60Hz | ||||||
18 | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 3840Hz/s | ||||||
19 | AJUSTE DE BRILLO | 0~100% 256 NIVELES | ||||||
20 | ESCALA DE GRISES | 16BITS DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN | ||||||
21 | EN FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA | -20ºC-60ºC. | ||||||
22 | TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 220V /110V | ||||||
23 | HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10 ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN | ||||||
24 | TEMPERATURA DE COLOR | 6.500K ~ 9.500K AJUSTABLE (6.500K POR DEFECTO) | ||||||
25 | NIVEL DE IP (DELANTERO/TRASERO) | IP65 | ||||||
26 | VIDA ÚTIL | ≥100.000H |
PANTALLA LED EXTERIOR
Armario de venta en caliente Tamaño: 960x960mm
Personalización de soporte
MÓDULO
INTERIOR DEL ARMARIO
IP65 CLASIFICACIÓN METEOROLÓGICA
MÓDULO
INTERIOR DEL ARMARIO
IP65 CLASIFICACIÓN METEOROLÓGICA
INSTALACIÓN
APLICACIÓN