- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imagen del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
(1) Diseño de panel ultra fino, la parte más gruesa es sólo 27mm, el peso de todo el panel es menos DE 5kg.
(2) Diseño tres en uno de la fuente de alimentación, la tarjeta DE CONCENTRADOR y la tarjeta receptora, fácil de mantener;
(3) la relación de aspecto de la unidad es de 16:9, lo que puede realizar 8K, 1080p, 4K, 720p y por encima de la unión térmica punto a punto;
(4) bajo brillo y diseño gris alto: Cumplir con la escala de grises por encima de 14bit bajo el brillo de 300nits;
(5) relación de contraste máxima de 5000:1 y pantalla de reproducción de color de 16,7M colores;
(6) la unidad adopta la tecnología de aluminio fundido, que es fácil de disipar el calor, ligero en peso y de alta precisión;
(7) Diseño de mantenimiento frontal puro del producto;
(8) Diseño silencioso y sin ventilador.
Nombre de parámetros | Parámetros del producto | |
Parámetros de unidad | Paso de píxeles | 1,875mm |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
TIPO DE LED | SMD | |
Resolución de la unidad | 320*180Dots | |
Densidad de píxeles | 51200pixels/azulejo | |
Peso de la unidad | 4,5kg/panel | |
Tamaño de la unidad (An. X al. X Pr.) | 600mm×337,5mm×27mm | |
Diagonal de unidad | 27" | |
Relación de unidades | 16:9 | |
Modo de conducción | Accionamiento de corriente constante | |
Modo de exploración | 1/45s | |
Material | Aluminio presofundido | |
Clasificación IP | IP50 | |
Tipo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |
Parámetros ópticos y eléctricos | Brillo de la pantalla | 600nit(7500K) |
Potencia de la unidad (máxima) | 60w | |
Alimentación de la unidad (típica) | 20w | |
Temperatura de color (ajustable) | 3000K~10000K | |
Ángulo de visión | H: 160°; V: 160° | |
Relación de contraste máx | 5000:1 | |
Control de brillo | Manual | |
Tensión de entrada | AC 90~264V | |
Frecuencia de potencia de entrada | 50/60Hz | |
Rendimiento de procesamiento | Profundidad de procesamiento | 13bit |
Escala de grises | 16384levels por color | |
Color | 4,3980trillion | |
Velocidad de fotogramas | 50/60Hz | |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840Hz | |
Parámetros de uso | Vida útil | ≥50000Hours |
Distancia de visualización recomendada | 2M | |
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~+40ºC. | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~+40ºC. | |
Método de instalación | Instalación del bastidor trasero | |
Señal de entrada | SDI, HDMI, DVI, ETC. | |
Conexión de comunicación | Transmisión de CAT5 cables ( L≤100m ); Fibra monomodo ( L≤15km ) | |
Declaración: El poder es sólo como referencia, el específico de la prevalencia real, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. |
P: ¿Qué tipo de pantalla LED ofrecen?
R: Nuestros productos cubren la pantalla LED a todo color para interiores y exteriores, pantalla LED de alquiler, pantalla LED de publicidad, pantalla LED de escenario, pantalla LED deportiva, Pantalla LED de forma irregular, pantalla LED personalizada, etc.
P: ¿Cómo proceder con un pedido de pantalla LED?
R: Primero, háganos saber sus requisitos o aplicaciones.
A continuación, cotizaremos de acuerdo con sus requisitos o aplicaciones.
Tercero, el cliente confirma el documento de diseño y deposita el pedido formal.
Por último, organizamos los productos.