Información Básica.
No. de Modelo.
UNA-OP67-960
System Operating Platform
WIN XP
Display Type
LED Video Display
Application
Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
IP Rating
IP65
Certification
CE, RoHS
application1
centro comercial
application2
estadio
application3
museo
application4
universidad
application5
biblioteca
application6
comedor
application7
restaurante
application8
nariz
application9
banco
application10
plaza
application11
cuadrado
application12
edificio al aire libre
application13
centro comercial
application14
supermercado
application15
hotel
Paquete de Transporte
Plywooden Box
Especificación
960x960mm
Marca Comercial
UNA
Origen
China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
50000m2 Per Month
Descripción de Producto
Señal de calle exterior pantalla de vídeo digital LED resistente al agua P6,67 Placa digital de pantalla
Descripción del producto:
Fabricante:
Exposiciones:
Certificados:
2.Características:
1.Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo y armario estándar
3. Ventajas:
R: Alta frecuencia de actualización: Con sistema de control Novastar, no hay línea de exploración cuando se fotografía
B: Nivel de gris alto: 256 RGB cada uno, muestra 16,7M colores, efecto de vídeo vivo y perfecto
C: Alta resolución: Las características más aparentes de la nueva generación de display LED
D: Buena uniformidad de color:con Marca Lamp Nationstar y alta actualización MBI5124 IC.
E: Brillo alto: 6000-8000cd/m2, brillo ajustado automáticamente
F: Alta calidad: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 pasado + 96 horas de pruebas serias
G: Larga duración: over100.000hours, garantía de al menos 2 años.
H: Necesitas = diseñamos: Proporcionar personal- personalizado oferta LED.
Para más productos, haga clic en la foto siguiente:
Descripción del producto:
Especificaciones | |||||||||||
Paso de píxeles (mm) | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,67 | 8 | 10 | |||
TIPO DE LED (SMD) | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1820 | 2727 / 3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | ||
Tamaño del módulo (mm) | 160 x 160 | 192x192 | 256x128 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192x192 | 320 x 160 | 256x128 | 320 x 160 | 320 x 160 | 160 x 160 |
Resolución del módulo (punto) | 64x64 | 64x64 | 64 x 32 | 80 x 40 | 64 x 32 | 32 x 32 | 48 x 24 | 32x16 | 40 x 20 | 32x16 | 16 x 16 |
Píxel del módulo | 4096 | 4096 | 2048 | 3200 | 2048 | 1024 | 1152 | 512 | 800 | 512 | 256 |
Densidad de píxeles (punto/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | |||
Distancia de la mejor vista | >2,5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >7m | >8m | >10m | |||
Tamaño del armario (An. X al.) mm | 640 x 640 | 576 x 576 | 512 x 512 | 960 x 960 | 960 x 960 | 576 x 576 | 960 x 960 | 512 x 512 | 960 x 960 | 960 x 960 | |
Resolución de armario (punto) | 256 x 256 | 192x192 | 128x128 | 240 x 240 | 192x192 | 96 x 96 | 144 x 144 | 64x64 | 120 x 120 | 96 x 96 | |
Brightnees(nits) | <5000 | <8500 | |||||||||
Uso | Al aire libre | ||||||||||
Tasa IP resistente al agua | Frontal: IP65; posterior: IP54 | ||||||||||
Ángulo de visión | H: 140° / V: 140° | H:140°/V:70° | |||||||||
Escala de grises | 16 bits | ||||||||||
Frecuencia de actualización | 1920Hz / 3840Hz | ||||||||||
Modo de buceo | 1/16 escanearlo | 1/8 escanearlo | 1/10 escanearlo | 1/8 escanearlo | 1/6 escanearlo | 1/4 escanearlo | 1/5 escanearlo | 1/4 escanearlo | |||
Vida útil (H) | >100 000 | ||||||||||
Consumo de energía (máx.) | 800 | 550 | |||||||||
Consumo de energía (media) | 280 | 165 | |||||||||
Medio ambiente | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ + 60ºC. | ||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~90% | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -35ºC ~ + 85ºC. | ||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10% ~90% | ||||||||||
Material | |||||||||||
Armario | Hierro metálico / aluminio fundido ( opcional) | ||||||||||
Mantenimiento | Acceso frontal/posterior (opcional) | ||||||||||
Chip LED | Nationstar / King Light (opcional) | Hongzhou | |||||||||
Fuente de alimentación | Meanwell / G-Energy (opcional) | ||||||||||
Sistema de control | Novastar / Linsn / Luz de color (opcional) | ||||||||||
Instalación | Exterior / instalación fija / montaje en pared / Colgante / Independiente |
Fabricante:
Exposiciones:
Certificados:
2.Características:
1.Lámparas LED de alta calidad
2. Brillo de altura y alta velocidad de contraste
3. IC de corriente constante y sistema de control
4. Empalme de área grande, uniformidad de color alta
5. Baja luz decaimiento, vida muy larga
6. Módulo y armario estándar
3. Ventajas:
R: Alta frecuencia de actualización: Con sistema de control Novastar, no hay línea de exploración cuando se fotografía
B: Nivel de gris alto: 256 RGB cada uno, muestra 16,7M colores, efecto de vídeo vivo y perfecto
C: Alta resolución: Las características más aparentes de la nueva generación de display LED
D: Buena uniformidad de color:con Marca Lamp Nationstar y alta actualización MBI5124 IC.
E: Brillo alto: 6000-8000cd/m2, brillo ajustado automáticamente
F: Alta calidad: CE, RoHS, FCC, UL, IP65, ISO9001 pasado + 96 horas de pruebas serias
G: Larga duración: over100.000hours, garantía de al menos 2 años.
H: Necesitas = diseñamos: Proporcionar personal- personalizado oferta LED.
Para más productos, haga clic en la foto siguiente: